NetEngine 8000 F1A & F2C – Universal Service Router
NetEngine 8000 F1A & F2C
Универсальный Сервисный Маршрутизатор
Маршрутизирующая платформа операторского класса для развёртывания в ядре 5G, облачных ЦОД и корпоративных WAN-сетях.
Высокая плотность интерфейсов — двойное питание постоянного тока — расширенное программное лицензирование.

Ключевые преимущества
- NE8000 F1A: Шасси с фиксированными интерфейсами — 8×100GE + 20×25GE + 28×10GE, 2×DC питание, забор воздуха со стороны портов
- NE8000E F2C: Гибкая конфигурация до 72×100GE или 16×400GE+8×100GE с RTU активации 144×50G портов
- Полная лицензия N1 Series Advanced SW с функцией синхронизации времени
- 3-летняя подписка на программную поддержку SNS (срок действия с даты подписания ЗП + 90 дней)
- Авторизованный дистрибьютор — оригинальное заводское качество гарантировано
Спецификации моделей
| Артикул | Модель | Описание |
|---|---|---|
| NE8000 F1A — Аппаратное обеспечение | ||
| 02355KVB | CR8PF1BASDD2 | NE8000 F1A-8H20Q Базовый комплект — Шасси, фиксированный интерфейс (8×100GE+20×25GE+28×10GE), 2×DC питание, забор воздуха со стороны портов, без ПО |
| NE8000 F1A — Программное обеспечение и поддержка | ||
| 88035YMU | N1-N8KF1A-LIC | N1-NetEngine 8000 F1 Series Advanced SW License |
| 88035YMV | N1-N8KF1TMSY-LIC | N1-NetEngine 8000 F1 Series — Лицензия функции синхронизации времени |
| 88060TKC | N1-N8KF1A-SNS1Y | Advanced SW License SNS — 3 года с даты подписания ЗП +90 дней |
| 88060TKE | N1-N8KF1TMSY-SNS1Y | Time Synchronization License SNS — 3 года с даты подписания ЗП +90 дней |
| NE8000E F2C — Аппаратное обеспечение | ||
| 02356DKB | CR8P2CBASDF7 | NE8000E F2C Базовый комплект — Макс. 72×100GE или 16×400GE+8×100GE, гибкая конфигурация с RTU активации 144×50G портов, 2×DC питание, забор воздуха со стороны портов, без ПО |
| NE8000E F2C — Силовые кабели | ||
| 25030586 | P-16mm²-Blue-LSZH | Силовой кабель 450В/750В H07Z-K UL3386 16мм² Синий 107А LSZH VDE UL (ед.: метр) |
| 25030639 | P-16mm²-Black-LSZH | Силовой кабель 450В/750В H07Z-K UL3386 16мм² Чёрный 107А LSZH VDE UL (ед.: метр) |
| 25030698 | CPGN01001 | Силовой кабель 450В/750В H07Z-K UL3386 10мм² Жёлто-зелёный 80А LSZH VDE UL (ед.: метр) |
| NE8000E F2C — Программное обеспечение и поддержка | ||
| 88037AJS | N1-N8KF2A-LIC | N1-NetEngine 8000 F2 Series Advanced SW License |
| 88037AJU | N1-N8KF2TMSY-LIC | N1-NetEngine 8000 F2 Series — Лицензия функции синхронизации времени |
| 88061WEY | N1-N8KF2A-SNS1Y | N1-NE8000 F2 Series Advanced SW License SNS — 3 года с даты подписания ЗП +90 дней |
| 88061WFB | N1-N8KF2TMSY-SNS1Y | N1-NE8000 F2 Time Synchronization Function License SNS — 3 года с даты подписания ЗП +90 дней |
Типовые сценарии применения
- Ядро сети 5G — Высокопроизводительная маршрутизация для магистральных и агрегирующих уровней сети 5G
- Облачный ЦОД — Гибкое межсоединение 400GE/100GE для гиперскейл и корпоративной облачной инфраструктуры
- Корпоративная WAN — Надёжность операторского класса для крупных корпоративных и государственных глобальных сетей
- Магистраль оператора — Сверхнизкая задержка маршрутизации для телекоммуникационных операторов и интернет-провайдеров
Свяжитесь с нами
📱 WhatsApp: +852 6108 6761 | ✈️ Telegram: @infoponton | 📧 Email: info@ponton.ltd